|
|
| Estampitas ordendas por Número |
| Ord | Nro | Nombre | Fecha |
| 33 | 33 | San Cayetano | 11/09/2009 |
| 34 | 34 | Virgen de los Jardineros | 11/09/2009 |
| 35 | 35 | Nuestra Señora del Perpetuo Socorro | 11/09/2009 |
| 36 | 36 | Cristo Negro | 00/00/2000 |
| 37 | 37 | Virgen de Guadalupe | 00/00/2000 |
| 38 | 38 | Virgen del Milagro - Salta | - |
| 39 | 39 | Cristo del Mlagro - Salta | - |
| 40 | 40 | Cristo | - |
| 41 | 41 | San Cayetano | 05/06/1931 |
| 42 | 42 | Madre Admirable | - |
| 43 | 43 | San José de Cupertino | - |
| 44 | 44 | San Pedro Julián Eymard | - |
| 45 | 45 | Virgen de la Dulce Espera | - |
| 46 | 46 | Virgen de la Sonrisa | - |
| 47 | 47 | Cristo Crucificado | 13/09/2009 |
| 48 | 48 | Cristo Crucificado -rostro- | 13/09/2009 |
| Total de estampitas en la consulta = 52 |
| - [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - |
| [ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
| Ordenar listas por: | [número] - [nombre] - [fecha] |
| Ordenar imágenes por: | [número] - [nombre] - [fecha] |
| [ Página principal ] | |
![]() |
www.cienciayfe.com.ar |