|
|
| Estampitas ordendas por Nombre |
| Ord | Nro | Nombre | Fecha |
| 17 | 49 | Nuestra Señora de la Probática Piscina de Jerusalén | 13/09/2009 |
| 18 | 14 | Nuestra Señora de Medugorje | - |
| 19 | 13 | Nuestra Señora de Medugorje | - |
| 20 | 16 | Nuestra Señora de Narek | - |
| 21 | 15 | Nuestra Señora de Narek | - |
| 22 | 12 | Nuestra Señora de Schoenstatt | - |
| 23 | 51 | Nuestra Señora del Buen Viaje | 18/12/2010 |
| 24 | 21 | Nuestra Señora del Perpetuo Socorro | 00/00/1990 |
| 25 | 27 | Nuestra Señora del Perpetuo Socorro | 11/09/2009 |
| 26 | 35 | Nuestra Señora del Perpetuo Socorro | 11/09/2009 |
| 27 | 6 | Nuestra Señora del Perpetuo Socorro | - |
| 28 | 29 | Nuestra Señora del Perpetuo Socorro | 11/09/2009 |
| 29 | 52 | Prueba de carga | 16/01/2021 |
| 30 | 25 | Sagrada Familia | - |
| 31 | 4 | Sagrado Corazón de Jesús | 00/06/2009 |
| 32 | 24 | Sagrado Corazón de Jesús | - |
| Total de estampitas en la consulta = 52 |
| - [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - |
| [ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
| Ordenar listas por: | [número] - [nombre] - [fecha] |
| Ordenar imágenes por: | [número] - [nombre] - [fecha] |
| [ Página principal ] | |
![]() |
www.cienciayfe.com.ar |