|
|
| Estampitas ordendas por Nombre |
| Ord | Nro | Nombre | Fecha |
| 33 | 50 | Sagrado Corazón de Jesús | 13/09/2009 |
| 34 | 41 | San Cayetano | 05/06/1931 |
| 35 | 33 | San Cayetano | 11/09/2009 |
| 36 | 43 | San José de Cupertino | - |
| 37 | 31 | San José y Jesús | 11/09/2009 |
| 38 | 44 | San Pedro Julián Eymard | - |
| 39 | 2 | Santa Teresita | 23/08/2009 |
| 40 | 1 | Santa Teresita | 23/08/2009 |
| 41 | 28 | Santa Teresita | 11/09/2009 |
| 42 | 22 | Virgen de Guadalupe | 00/05/2009 |
| 43 | 37 | Virgen de Guadalupe | 00/00/2000 |
| 44 | 8 | Virgen de Guadalupe | - |
| 45 | 45 | Virgen de la Dulce Espera | - |
| 46 | 46 | Virgen de la Sonrisa | - |
| 47 | 26 | Virgen de la Ternura | - |
| 48 | 34 | Virgen de los Jardineros | 11/09/2009 |
| Total de estampitas en la consulta = 52 |
| - [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - |
| [ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
| Ordenar listas por: | [número] - [nombre] - [fecha] |
| Ordenar imágenes por: | [número] - [nombre] - [fecha] |
| [ Página principal ] | |
![]() |
www.cienciayfe.com.ar |