|
|
| Estampitas ordendas por Fecha |
| Ord | Nro | Nombre | Fecha |
| 17 | 43 | San José de Cupertino | - |
| 18 | 44 | San Pedro Julián Eymard | - |
| 19 | 8 | Virgen de Guadalupe | - |
| 20 | 45 | Virgen de la Dulce Espera | - |
| 21 | 46 | Virgen de la Sonrisa | - |
| 22 | 26 | Virgen de la Ternura | - |
| 23 | 7 | Virgen de Luján | - |
| 24 | 23 | Virgen de Luján | - |
| 25 | 9 | Virgen de Nazareth | - |
| 26 | 38 | Virgen del Milagro - Salta | - |
| 27 | 41 | San Cayetano | 05/06/1931 |
| 28 | 21 | Nuestra Señora del Perpetuo Socorro | 00/00/1990 |
| 29 | 36 | Cristo Negro | 00/00/2000 |
| 30 | 37 | Virgen de Guadalupe | 00/00/2000 |
| 31 | 22 | Virgen de Guadalupe | 00/05/2009 |
| 32 | 4 | Sagrado Corazón de Jesús | 00/06/2009 |
| Total de estampitas en la consulta = 52 |
| - [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - |
| [ Página Anterior ] - [ Página Siguiente ] |
| Ordenar listas por: | [número] - [nombre] - [fecha] |
| Ordenar imágenes por: | [número] - [nombre] - [fecha] |
| [ Página principal ] | |
![]() |
www.cienciayfe.com.ar |