Nro |
Nombre |
Deca |
0 | Catedral | 0 |
42 | Inmaculado Corazón de María | 1 |
71 | Natividad de María Santísima | 1 |
172 | Nuestra Señora de Caacupé (Barracas) | 1 |
119 | Nuestra Señora Madre de los Emigrantes | 1 |
28 | Sagrado Corazón de Jesús | 1 |
230 | Sagrado Corazón de Jesús * | 1 |
124 | San Antonio María Zaccaria | 1 |
15 | San Juan Evangelista | 1 |
55 | San Pedro (Boca) | 1 |
170 | Santa Catalina de Alejandría | 1 |
105 | Santa Elisa | 1 |
243 | Santa Felicitas * | 1 |
18 | Santa Lucía Virgen y Mártir | 1 |
203 | Del Nazareno * | 2 |
206 | Divino Salvador * | 2 |
1 | Inmaculada Concepción (Centro) | 2 |
165 | María Madre del Redentor | 2 |
214 | Mater Misericordiae * | 2 |
213 | Mater Misericordiae * | 2 |
182 | Nuestra Señora de la Esperanza | 2 |
2 | Nuestra Señora de la Piedad | 2 |
174 | Nuestra Señora de la Rábida | 2 |
3 | Nuestra Señora de Monserrat | 2 |
13 | Nuestra Señora del Carmen (i.MG) | 2 |
223 | Nuestra Señora del Huerto * | 2 |
226 | Regina Martyrum * | 2 |
17 | San Cristobal | 2 |
235 | San José * | 2 |
237 | San Juan Bautista * | 2 |
136 | San Miguel | 2 |
6 | San Pedro González Telmo | 2 |
123 | Santa Cruz | 2 |
57 | Santa Rosa de Lima | 2 |
204 | Del Salvador * | 3 |
167 | Madre Admirable | 3 |
10 | Nuestra Señora de la Merced | 3 |
132 | Nuestra Señora de las Victorias | 3 |
171 | Nuestra Señora del Carmen (Centro) | 3 |
224 | Nuestra Señora del Rosario (Santo Domingo) * | 3 |
5 | Nuestra Señora del Socorro | 3 |
114 | Patrocinio de San José | 3 |
229 | Sagrado Corazón de Jesús * | 3 |
233 | San Francisco * | 3 |
11 | San Ignacio de Loyola | 3 |
238 | San Juan Bautista de La Salle * | 3 |
179 | San Lucas | 3 |
239 | San Marcelino Champagnat * | 3 |
9 | San Miguel Arcángel | 3 |
4 | San Nicolás de Bari | 3 |
241 | San Roque * | 3 |
242 | Santa Catalina de Siena * | 3 |
59 | Santísimo Sacramento | 3 |
70 | Jesús de Nazaret | 4 |
176 | Nuestra Señora de Czestochowa | 4 |
84 | Nuestra Señora de la Divina Providencia | 4 |
216 | Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa * | 4 |
221 | Nuestra Señora de Luján * | 4 |
23 | Nuestra Señora del Rosario de Pompeya | 4 |
159 | Patrocinio de la Virgen | 4 |
24 | San Antonio de Padua (Centro) | 4 |
81 | San Bartolomé Apóstol | 4 |
63 | San Lorenzo Mártir | 4 |
117 | Virgen de Luján | 4 |
207 | Inmaculada Concepción * | 5 |
208 | Jesús Sacramentado * | 5 |
210 | María Auxiliadora * | 5 |
12 | Nuestra Señora de Balvanera | 5 |
168 | Nuestra Señora de Caacupé (Caballito) | 5 |
161 | Nuestra Señora de Itatí | 5 |
217 | Nuestra Señora de la Merced de Sion * | 5 |
231 | San Antonio * | 5 |
16 | San Carlos Borromeo | 5 |
234 | San Francisco de Sales * | 5 |
36 | San José de Calasanz | 5 |
100 | Santa Amelia | 5 |
95 | Santa María | 5 |
66 | Santa María de Betania | 5 |
247 | Santa Teresa de Jesús * | 5 |
102 | Tránsito de la Santísima Virgen | 5 |
202 | Corpus Christi * | 6 |
14 | Inmaculada Concepción (Belgrano) | 6 |
209 | Madre Reina Admirable de Schoenstatt * | 6 |
153 | Nuestra Señora de Fátima (Belgrano) | 6 |
220 | Nuestra Señora de la Misericordia * | 6 |
138 | Nuestra Señora de Lourdes | 6 |
61 | Nuestra Señora de Luján (Castrense) | 6 |
50 | San Benito Abad | 6 |
232 | San Bonifacio * | 6 |
145 | San Cayetano (Belgrano) | 6 |
149 | San Martín de Porres | 6 |
53 | San Patricio | 6 |
249 | Santo Cristo * | 6 |
164 | Señor del Milagro | 6 |
35 | Nuestra Señora de las Mercedes | 7 |
111 | Nuestra Señora de Luján del Buen Viaje | 7 |
103 | Presentación del Señor | 7 |
48 | Sagrada Familia | 7 |
73 | San Isidro Labrador | 7 |
56 | Santa María de los Angeles | 7 |
83 | Santiago Apostol | 7 |
37 | Santísima Trinidad | 7 |
148 | Natividad del Señor | 8 |
43 | Nuestra Señora de la Consolacion | 8 |
91 | Resurrección del Señor | 8 |
228 | Sagrada Familia de Nazareth * | 8 |
141 | San Ambrosio | 8 |
142 | San Fermín | 8 |
236 | San José * | 8 |
52 | San Pablo Apóstol | 8 |
25 | San Roque | 8 |
133 | Santa Clara de Asís | 8 |
201 | Corazón Eucarístico de Jesús (Las Esclavas) * | 9 |
183 | Cristo Obrero | 9 |
218 | Nuestra Señora de la Misericordia * | 9 |
8 | Nuestra Señora del Pilar | 9 |
225 | Nuestro Señor de la Salud * | 9 |
120 | Sagrada Eucaristía | 9 |
29 | San Agustín | 9 |
74 | San Martín de Tours | 9 |
125 | San Tarsicio | 9 |
109 | Santa Adela | 9 |
65 | Santa Elena | 9 |
58 | Santísimo Redentor | 9 |
211 | María Inmaculada * | 10 |
22 | Nuestra Señora de Guadalupe | 10 |
215 | Nuestra Señora de Guadalupe * | 10 |
166 | Nuestra Señora de Loreto | 10 |
27 | Nuestra Señora del Carmelo | 10 |
30 | Nuestra Señora del Rosario | 10 |
46 | Nuestra Señora del Valle | 10 |
32 | San Francisco Javier | 10 |
160 | San Ildefonso | 10 |
144 | San Juan Bosco | 10 |
135 | Santa Lucía (Palermo) | 10 |
246 | Santa Teresa de Jesús * | 10 |
151 | Inmaculada Concepción (Devoto) | 11 |
77 | Jesús de la Buena Esperanza | 11 |
173 | Nuestra Señora de la Anunciación | 11 |
222 | Nuestra Señora del Huerto * | 11 |
156 | Purísimo Corazón de María | 11 |
97 | San Alfonso María de Ligorio | 11 |
49 | San Antonio de Padua (Devoto) | 11 |
128 | San José del Talar | 11 |
92 | San Juan Bautista | 11 |
240 | San Pablo Apóstol * | 11 |
244 | Santa Francisca Romana * | 11 |
76 | Santa Magdalena Sofía Barat | 11 |
68 | Santa Teresa del Niño Jesús | 11 |
101 | Soledad de María Santísima | 11 |
154 | Cristo Maestro | 12 |
21 | Nuestra Señora de la Candelaria | 12 |
163 | Nuestra Señora de la Visitación | 12 |
227 | Sagrada Familia * | 12 |
116 | San Juan María Vianney | 12 |
93 | San Luis Gonzaga | 12 |
34 | Santa Ana | 12 |
67 | Santa Rita de Casia | 12 |
85 | Santísima Cruz | 12 |
251 | Señor de la Buena Esperanza * | 12 |
169 | Corazón de Jesús | 13 |
72 | Cristo Rey | 13 |
107 | Dulcísimo Nombre de Jesús | 13 |
131 | Espíritu Santo | 13 |
140 | Jesús Misericordioso | 13 |
139 | María Reina | 13 |
134 | Nuestra Señora de Belén | 13 |
19 | Nuestra Señora del Carmen (Urquiza) | 13 |
121 | San Juan Bautista El Precursor | 13 |
113 | Santa Margarita María Alacoque | 13 |
248 | Santa Teresa del Niño Jesús * | 13 |
175 | Inmaculada Virgen de Fátima | 14 |
80 | Nuestra Señora de la Salud | 14 |
78 | Nuestra Señora del Buen Consejo | 14 |
45 | Nuestra Señora del Perpetuo Socorro | 14 |
118 | Sacratísimo Corazón de Jesús | 14 |
31 | San Cayetano (Liniers) | 14 |
54 | San Pedro Apóstol | 14 |
98 | San Rafael Arcángel | 14 |
104 | San Ramón Nonato | 14 |
41 | Asunción de la Santísima Virgen | 15 |
180 | Buen Pastor | 15 |
205 | Divino Rostro * | 15 |
143 | Encarnación del Señor | 15 |
26 | Nuestra Señora de Buenos Aires | 15 |
40 | Nuestra Señora de los Dolores | 15 |
47 | Nuestra Señora del Consuelo | 15 |
20 | San Bernardo | 15 |
75 | Santa Inés Virgen y Mártir | 15 |
60 | Todos los Santos y Animas | 15 |
155 | Jesús Salvador | 16 |
99 | Madre de Dios | 16 |
178 | María Madre de la Esperanza | 16 |
39 | Niño Jesús | 16 |
79 | Nuestra Señora de la Misericordia | 16 |
181 | Nuestra Señora del Carmen (Lugano) | 16 |
162 | Nuestra Señora del Rosario del Milagro | 16 |
112 | San José Benito Cottolengo | 16 |
185 | San Juan Diego Cuauhtlatoatzin | 16 |
122 | San Pantaleón | 16 |
96 | Santo Cristo | 16 |
86 | Corpus Domini | 17 |
108 | Nuestra Señora de las Nieves | 17 |
90 | Nuestra Señora de Luján de los Patriotas | 17 |
137 | San Cosme y San Damian | 17 |
115 | San Enrique | 17 |
62 | San Felipe Neri | 17 |
38 | San Vicente de Paul | 17 |
69 | Tránsito de San José | 17 |
129 | Nuestra Señora de la Paz | 18 |
89 | Nuestra Señora de los Remedios | 18 |
44 | Nuestra Señora de Luján Porteño | 18 |
51 | San Francisco Solano | 18 |
177 | San Gabriel Arcángel | 18 |
130 | San Pio X | 18 |
126 | Santa María Teresa Goretti | 18 |
106 | Santos Sabino y Bonifacio | 18 |
146 | Virgen de los Desamparados | 18 |
152 | María Madre la Iglesia | 19 |
212 | María Madre Purísima * | 19 |
219 | Nuestra Señora de la Misericordia * | 19 |
150 | Reina de los Apóstoles | 19 |
7 | San José de Flores | 19 |
64 | Santa Clara | 19 |
147 | Santa Francisca Javier Cabrini | 19 |
33 | Santa Julia | 19 |
157 | Virgen Inmaculada de Lourdes | 19 |
87 | Cristo Obrero y San Blas | 20 |
127 | Nuestra Señora de Fátima (Flores) | 20 |
88 | Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa | 20 |
110 | Nuestra Señora de las Gracias | 20 |
186 | San Francisco de Asís | 20 |
94 | San Saturnino y San Judas | 20 |
82 | Santa Isabel de Hungría | 20 |
158 | Santa María Madre del Pueblo | 20 |
250 | Santos Mártires Coreanos * | 20 |
184 | Virgen Inmaculada | 20 |
Nro |
Nombre |
Deca |